和暦:西暦:年齢:干支(十干、十二支)早見表

(読みは訓読み)
明治 大正 昭和 平成
和 暦 西 暦 2013年
誕生日
での年齢
十干
(ジッカン)
十二支
(ジュウニシ)
明治32年 1899 114 己(土弟:つちのと)  亥(い)  
明治33年 1900 113 庚(金兄:かのえ)   子(ね)  
明治34年 1901 112 辛(金弟:かのと)   丑(うし) 
明治35年 1902 111 壬(水兄:みずのえ)  寅(とら) 
明治36年 1903 110 葵(水弟:みずのと)  卯(う)  
明治37年 1904 109 甲(木兄:きのえ)   辰(たつ) 
明治38年 1905 108 乙(木弟:きのと)   巳(み)  
明治39年 1906 107 丙(火兄:ひのえ)   午(うま) 
明治40年 1907 106丁(火弟:ひのと)   未(ひつじ)
明治41年 1908 105 戊(土兄:つちのえ)  申(さる) 
明治42年 1909 104 己(土弟:つちのと)  酉(とり) 
明治43年 1910 103 庚(金兄:かのえ)   戌(いぬ) 
明治44年 1911 102辛(金弟:かのと)   亥(い)  

明治 大正 昭和 平成
和 暦 西 暦 2013年
誕生日
での年齢
十干 十二支
明治45年
大正 元年
1912 101壬(水兄:みずのえ)  子(ね)  
大正 2年 1913 100 葵(水弟:みずのと)  丑(うし) 
大正 3年 1914  99 甲(木兄:きのえ)   寅(とら) 
大正 4年 1915  98 乙(木弟:きのと)   卯(う)  
大正 5年 1916  97 丙(火兄:ひのえ)   辰(たつ) 
大正 6年 1917  96 丁(火弟:ひのと)   巳(み)  
大正 7年 1918  95 戊(土兄:つちのえ)  午(うま) 
大正 8年 1919  94 己(土弟:つちのと)  未(ひつじ)
大正 9年 1920  93 庚(金兄:かのえ)   申(さる) 
大正10年 1921  92 辛(金弟:かのと)   酉(とり) 
大正11年 1922  91 壬(水兄:みずのえ)  戌(いぬ) 
大正12年 1923  90 葵(水弟:みずのと)  亥(い)  
大正13年 1924  89 甲(木兄:きのえ)   子(ね)  
大正14年 1925  88 乙(木弟:きのと)   丑(うし) 

明治 大正 昭和 平成
和 暦 西 暦 2013年
誕生日
での年齢
十干 十二支
大正15年
昭和 元年
1926  87 丙(火兄:ひのえ)   寅(とら) 
昭和 2年 1927  86 丁(火弟:ひのと)   卯(う)  
昭和 3年 1928  85 戊(土兄:つちのえ)  辰(たつ) 
昭和 4年 1929  84 己(土弟:つちのと)  巳(み)  
昭和 5年 1930  83 庚(金兄:かのえ)   午(うま) 
昭和 6年 1931  82 辛(金弟:かのと)   未(ひつじ)
昭和 7年 1932  81 壬(水兄:みずのえ)  申(さる) 
昭和 8年 1933  80 葵(水弟:みずのと)  酉(とり) 
昭和 9年 1934  79 甲(木兄:きのえ)   戌(いぬ) 
昭和10年 1935  78 乙(木弟:きのと)   亥(い)  
昭和11年 1936  77 丙(火兄:ひのえ)   子(ね)  
昭和12年 1937  76 丁(火弟:ひのと)   丑(うし) 
昭和13年 1938  75 戊(土兄:つちのえ)  寅(とら) 
昭和14年 1939  74 己(土弟:つちのと)  卯(う)  
昭和15年 1940  73 庚(金兄:かのえ)   辰(たつ) 
昭和16年 1941  72 辛(金弟:かのと)   巳(み)  
昭和17年 1942  71 壬(水兄:みずのえ)  午(うま) 
昭和18年 1943  70 葵(水弟:みずのと)  未(ひつじ)
昭和19年 1944  69 甲(木兄:きのえ)   申(さる) 
昭和20年 1945  68 乙(木弟:きのと)   酉(とり) 
昭和21年 1946  67 丙(火兄:ひのえ)   戌(いぬ) 
昭和22年 1947  66 丁(火弟:ひのと)   亥(い)  
昭和23年 1948  65 戊(土兄:つちのえ)  子(ね)  
昭和24年 1949  64 己(土弟:つちのと)  丑(うし) 
昭和25年 1950  63 庚(金兄:かのえ)   寅(とら) 
昭和26年 1951  62 辛(金弟:かのと)   卯(う)  
昭和27年 1952  61 壬(水兄:みずのえ)  辰(たつ) 
昭和28年 1953  60 葵(水弟:みずのと)  巳(み)  
昭和29年 1954  59 甲(木兄:きのえ)   午(うま) 
昭和30年 1955  58 乙(木弟:きのと)   未(ひつじ)
昭和31年 1956  57 丙(火兄:ひのえ)   申(さる) 
昭和32年 1957  56 丁(火弟:ひのと)   酉(とり) 
昭和33年 1958  55 戊(土兄:つちのえ)  戌(いぬ) 
昭和34年 1959  54 己(土弟:つちのと)  亥(い)  
昭和35年 1960  53 庚(金兄:かのえ)   子(ね)  
昭和36年 1961  52 辛(金弟:かのと)   丑(うし) 
昭和37年 1962  51 壬(水兄:みずのえ)  寅(とら) 
昭和38年 1963  50 葵(水弟:みずのと)  卯(う)  
昭和39年 1964  49 甲(木兄:きのえ)   辰(たつ) 
昭和40年 1965  48 乙(木弟:きのと)   巳(み)  
昭和41年 1966  47 丙(火兄:ひのえ)   午(うま) 
昭和42年 1967  46 丁(火弟:ひのと)   未(ひつじ)
昭和43年 1968  45 戊(土兄:つちのえ)  申(さる) 
昭和44年 1969  44 己(土弟:つちのと)  酉(とり) 
昭和45年 1970  43 庚(金兄:かのえ)   戌(いぬ) 
昭和46年 1971  42 辛(金弟:かのと)   亥(い)  
昭和47年 1972  41 壬(水兄:みずのえ)  子(ね)  
昭和48年 1973  40 葵(水弟:みずのと)  丑(うし) 
昭和49年 1974  39 甲(木兄:きのえ)   寅(とら) 
昭和50年 1975  38 乙(木弟:きのと)   卯(う)  
昭和51年 1976  37 丙(火兄:ひのえ)   辰(たつ) 
昭和52年 1977  36 丁(火弟:ひのと)   巳(み)  
昭和53年 1978  35 戊(土兄:つちのえ)  午(うま) 
昭和54年 1979  34 己(土弟:つちのと)  未(ひつじ)
昭和55年 1980  33 庚(金兄:かのえ)   申(さる) 
昭和56年 1981  32 辛(金弟:かのと)   酉(とり) 
昭和57年 1982  31 壬(水兄:みずのえ)  戌(いぬ) 
昭和58年 1983  30 葵(水弟:みずのと)  亥(い)  
昭和59年 1984  29 甲(木兄:きのえ)   子(ね)  
昭和60年 1985  28 乙(木弟:きのと)   丑(うし) 
昭和61年 1986  27 丙(火兄:ひのえ)   寅(とら) 
昭和62年 1987  26 丁(火弟:ひのと)   卯(う)  
昭和63年 1988  25 戊(土兄:つちのえ)  辰(たつ) 

明治 大正 昭和 平成
和 暦 西 暦 2013年
誕生日
での年齢
十干 十二支
(昭和64年)
平成 元年
1989  24 己(土弟:つちのと)  巳(み)  
(昭和65年)
平成 2年
1990  23 庚(金兄:かのえ)   午(うま) 
(昭和66年)
平成 3年
1991  22 辛(金弟:かのと)   未(ひつじ)
(昭和67年)
平成 4年
1992  21 壬(水兄:みずのえ)  申(さる) 
(昭和68年)
平成 5年
1993  20 葵(水弟:みずのと)  酉(とり) 
(昭和69年)
平成 6年
1994  19 甲(木兄:きのえ)   戌(いぬ) 
(昭和70年)
平成 7年
1995  18 乙(木弟:きのと)   亥(い)  
(昭和71年)
平成 8年
1996  17 丙(火兄:ひのえ)   子(ね)  
(昭和72年)
平成 9年
1997  16 丁(火弟:ひのと)   丑(うし) 
(昭和73年)
平成10年
1998  15 戊(土兄:つちのえ)  寅(とら) 
(昭和74年)
平成11年
1999  14 己(土弟:つちのと)  卯(う)  
(昭和75年)
平成12年
2000  13 庚(金兄:かのえ)   辰(たつ) 
(昭和76年)
平成13年
2001  12 辛(金弟:かのと)   巳(み)  
(昭和77年)
平成14年
2002  11 壬(水兄:みずのえ)  午(うま) 
(昭和78年)
平成15年
2003  10 葵(水弟:みずのと)  未(ひつじ)
(昭和79年)
平成16年
2004   9 甲(木兄:きのえ)   申(さる) 
(昭和80年)
平成17年
2005   8 乙(木弟:きのと)   酉(とり) 
(昭和81年)
平成18年
2006   7 丙(火兄:ひのえ)   戌(いぬ) 
(昭和82年)
平成19年
2007   6 丁(火弟:ひのと)   亥(い)  
(昭和83年)
平成20年
2008   5 戊(土兄:つちのえ)  子(ね) 
(昭和84年)
平成21年
2009   4 己(土弟:つちのと)  丑(うし) 
(昭和85年)
平成22年
2010   3 庚(金兄:かのえ)   寅(とら) 
(昭和86年)
平成23年
2011   2 辛(金弟:かのと)   卯(う)  
(昭和87年)
平成24年
2012   1 壬(水兄:みずのえ)  辰(たつ) 
(昭和88年)
平成25年
2013   0 葵(水弟:みずのと)  巳(み)  
(昭和89年)
平成26年
2014   − 甲(木兄:きのえ)   午(うま) 

十二支の補足
  1   子  シ   ね    鼠 
  2   丑  チュウ うし   牛 
  3   寅  イン  とら   虎 
  4   卯  ボウ  う    兎 
  5   辰  シン  たつ   竜 
  6   巳  シ   み    蛇 
  7   午  ゴ   うま   馬 
  8   未  ビ   ひつじ  羊 
  9   申  シン  さる   猿 
 10   酉  ユウ  とり   鶏 
 11   戌  ジュツ いぬ   犬 
 12   亥  ガイ  い    猪 

十干の補足
  1   甲  コウ きのえ 
  2   乙  オツ きのと 
  3   丙  ヘイ ひのえ 
  4   丁  テイ ひのと 
  5   戊  ボ  つちのえ
  6   己  キ  つちのと
  7   庚  コウ かのえ 
  8   辛  シン かのと 
  9   壬  ジン みずのえ
 10   癸  キ  みずのと